归档时间:2020-03-17

岳阳县9月份网上政务服务事项情况统计表(乡镇)

来源:政务中心发布时间:2018-10-09 09:50浏览次数:1

便民服务中心名称 人口基数 政务服务事项数 全年任务数 本年度累计完成数 月度业务办理情况 办结率 投诉数 黄牌 红牌 咨询数 咨询回复数
受理业务 正常办结 异常办结
柏祥镇 33264 28 16632 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
步仙镇 34613 28 17307 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
长湖乡 40256 28 20128 9456 9429 9429 0 100% 0 0 0 0 0
荣家湾镇 137962 28 68981 1863 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
公田镇 45384 28 22674 30746 6199 1500 0 24.20% 0 0 0 0 0
黄沙街镇 54623 28 27312 2910 310 310 0 100% 0 0 0 0 0
毛田镇 56614 28 28307 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
新开镇 39542 28 19771 14713 1666 1666 0 100% 0 0 0 0 0
新墙镇 32012 28 16006 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
杨林街镇 33195 28 16598 14056 2144 2144 0 100% 0 0 0 0 0
月田镇 47173 28 23587 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
张谷英镇 46283 28 23142 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
中洲乡 30572 28 15286 18932 1623 1623 0 100% 0 0 0 0 0
筻口镇 60078 28 30039 3323 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
麻塘办事处 25329 28 12665 1087 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
合 计 716900 392 358435 97086 21371 16672 0 84.84% 0 0 0 0 0
注:本统计表人口基数以公安局2015年底人口年鉴为准;任务绩效考核数按人口数50%确定。    业务办理数均以湖南省网上政务服务系统自动生成的统计数据为准        统计:易勇兵   邹 颖